十堰市安全生产执法监察支队
2021年度单位决算说明
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置
三.人员情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
第四部分 名词解释
十堰市安全生产执法监察支队
2021年度单位决算说明
第一部分 单位概况
一、单位职能
(一)开展市级生产安全的执法监察工作;
(二)参与市应急管理局组织的生产安全事故调查,依法对事故单位和责任人实施行政处罚;
(三)依法组织开展生产安全违法行为的查处,受理承办生产安全的投诉及举报案件的查处工作;
(四)指导县(市)、区应急局执法机构的执法监察工作;
(五)承办上级交办的其他事项
二、机构设置
十堰市应急管理局所属二级预算单位,无内设机构。
三、人员情况
截止2021年12月31日,在职人数7人。
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||||||
公开01表 | |||||||||
单位:十堰市安全生产执法监察支队 | 金额单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 90.22 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||||||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||||||
八、其他收入 | 8 | 1.37 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.52 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 7.39 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 79.31 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 1.37 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 91.59 | 本年支出合计 | 58 | 91.59 | ||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||||||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||||||
30 | 61 | ||||||||
总计 | 31 | 91.59 | 总计 | 62 | 91.59 |
二、收入决算表
收入决算表 | |||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||
单位:十堰市安全生产执法监察支队 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
合计 | 91.59 | 90.22 | 1.37 | ||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 3.52 | 3.52 | ||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.52 | 3.52 | ||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.52 | 3.52 | ||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 7.39 | 7.39 | ||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 7.39 | 7.39 | ||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 7.39 | 7.39 | ||||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 79.31 | 79.31 | ||||||||||||||||
22401 | 应急管理事务 | 74.01 | 74.01 | ||||||||||||||||
2240150 | 事业运行 | 74.01 | 74.01 | ||||||||||||||||
22404 | 煤矿安全 | 5.30 | 5.30 | ||||||||||||||||
2240499 | 其他煤矿安全支出 | 5.30 | 5.30 | ||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 1.37 | 1.37 | ||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 1.37 | 1.37 | ||||||||||||||||
2299999 | 其他支出 | 1.37 | 1.37 |
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
单位:十堰市安全生产执法监察支队 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 91.59 | 91.59 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 3.52 | 3.52 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.52 | 3.52 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.52 | 3.52 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 7.39 | 7.39 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 7.39 | 7.39 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 7.39 | 7.39 | ||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 79.31 | 79.31 | ||||||
22401 | 应急管理事务 | 74.01 | 74.01 | ||||||
2240150 | 事业运行 | 74.01 | 74.01 | ||||||
22404 | 煤矿安全 | 5.30 | 5.30 | ||||||
2240499 | 其他煤矿安全支出 | 5.30 | 5.30 | ||||||
229 | 其他支出 | 1.37 | 1.37 | ||||||
22999 | 其他支出 | 1.37 | 1.37 | ||||||
2299999 | 其他支出 | 1.37 | 1.37 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
单位:十堰市安全生产执法监察支队 | 金额单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 90.22 | 一、一般公共服务支出 | 33 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | |||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.52 | 3.52 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 7.39 | 7.39 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 79.31 | 79.31 | |||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 90.22 | 本年支出合计 | 59 | 90.22 | 90.22 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 90.22 | 总计 | 64 | 90.22 | 90.22 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开05表 | ||||||||
单位:十堰市安全生产执法监察支队 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 90.22 | 90.22 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 3.52 | 3.52 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.52 | 3.52 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.52 | 3.52 | |||||
221 | 住房保障支出 | 7.39 | 7.39 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 7.39 | 7.39 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 7.39 | 7.39 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 79.31 | 79.31 | |||||
22401 | 应急管理事务 | 74.01 | 74.01 | |||||
2240150 | 事业运行 | 74.01 | 74.01 | |||||
22404 | 煤矿安全 | 5.30 | 5.30 | |||||
2240499 | 其他煤矿安全支出 | 5.30 | 5.30 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
单位:十堰市安全生产执法监察支队 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 86.26 | 302 | 商品和服务支出 | 3.96 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 20.84 | 30201 | 办公费 | 0.81 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 33.80 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 14.92 | 30205 | 水费 | 0.01 | 31002 | 办公设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.49 | 30206 | 电费 | 0.54 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 0.70 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.23 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.39 | 30211 | 差旅费 | 0.15 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 7.59 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 0.20 | 39906 | 赠与 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 1.55 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 86.26 | 公用经费合计 | 3.96 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||
单位:十堰市安全生产执法监察支队 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
0 | 0 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
单位:十堰市安全生产执法监察支队 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
单位:十堰市安全生产执法监察支队 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
第三部分2021年度单位决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收支决算总计91.59万元,较上年度收支决算总计99.57万元,减少7.98万元,降低8.0%,主要原因:财政压减支出。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入决算91.59万元,其中:财政拨款收入90.22万元,占本年收入的98.5%;其他收入1.37万元,占本年收入的1.5%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出合计91.59万元,其中:基本支出91.59万元,占本年支出的100%;项目支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收支决算总计90.22万元,较上年度财政拨款支出99.57万元,减少9.35万元,降低9.4%,主要原因:财政压减支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款本年支出90.22万元,占本年支出90.22万元合计的100%。与上年度支出数99.57万元相比,财政拨款支出减少9.35万元,降低9.4%,主要原因:财政压减支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款本年支出90.22万元,主要用于以下方面:卫生健康支出3.52万元,占总支出的3.9%;住房保障支出7.39万元,占总支出的8.2%;灾害防治及应急管理支出79.31万元,占总支出的87.9%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为85.84万元,预算调整数为90.22万元,支出决算为90.22万元,完成年初预算的105.1%。其中:
1、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为3.52万元,支出决算为3.52万元,完成年初预算的100%。
2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数7.39万元,支出决算为7.39万元,完成年初预算的100%。
3、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为74.93万元,支出决算为74.01万元,完成年初预算的98.8%。决算数小于预算数的主要原因:财政压减支出。
4、灾害防治及应急管理支出(类)煤矿安全(款)其他煤矿安全支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.3万元。决算数大于预算数的主要原因:追加2021年增资。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出90.22万元。其中:
人员经费86.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费3.96万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。当年无公务用车和公务接待费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元,具体情况如下:
1、因公出国(境)费0万元,年初无预算。
2、公务用车运行维护费0万元,其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元,年初无预算。
3、公务接待费0万元,年初无预算。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明
2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算
2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)事业运行经费支出情况
2021年度事业运行经费支出预算为7.33万元,支出决算为3.96万元,完成预算的54%,比上年度决算增加2.42万元,增长80.6%。主要原因:增人增加办公经费。具体支出如下:办公费0.81万元、水费0.01万元、电费0.54万元、邮电费0.70万元、差旅费0.15万元、委托业务费0.20万元、工会经费1.55万元。
(二)政府采购决算安排及增减变化情况
2021年度政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用及增减变化情况
截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2021年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评,共涉及项目0个,资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织开展了单位整体绩效评价,从评价情况来看,2021年度单位预算执行情况良好,各项工作按时完成,单位整体支出产出和效果达到预期目标 。
附件1:十堰市安全生产执法监察支队整体绩效自评表
2.部门决算中项目绩效自评结果
本单位今年在决算中无项目决算支出。
3.绩效评价结果应用情况
将绩效自评结果与2021年预算编制相结合,对实施效果好的项目优先保障项目资金预算,并在编制预算的过程中,对绩效目标及指标进行梳理完善,完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理,建立项目绩效考核机制,促进项目产出及效益提升,将绩效管理工作落到实处。
第四部分名词解释
(一)收入科目
财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
(二)支出科目
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映用于事业单位开支的医疗保障方面的支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。
灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):指其他应急管理方面的支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费
因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
公务用车费运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维护费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
附件1:
十堰市安全生产执法监察支队整体绩效自评表
(2021年度)
单位名称 | 十堰市安全生产执法监察支队 | ||||||||
基本支出总额(万元) | 91.59 | 项目支出总额 | 0.00 | ||||||
预算执行情况(万元) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 | 未执行完原因和改进措施 | ||||
部门整体支出总额 | 91.59 | 91.59 | 100% | 20 | |||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
年度目标1:(80分)参与生产安全事故处理,查处安全生产违法行为, 参与指导县(市)、区安全生产执法监察工作,保障单位机构运转。 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 行政处罚典型案例 | 20 | 省厅下达典型案例任务 | 完成执法案件的得满分,未完成的得0分 | 4个 | 4个 | 20 | |
数量指标 | 开展生产安全事故处理 | 20 | 开展生产安全事故处理 | 按实际完成比例得分,最高得满分 | 2件 | 2件 | 20 | ||
数量指标 | 行政处罚案件 | 20 | 办理行政处罚案件 | 按实际完成比例得分,最高得满分 | 8件 | 19件 | 20 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 行政案件合法合规 | 10 | 不办理错案 | 无错案的得满分,有错案的得0分 | 0起错案 | 0起 | 10 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 执法对象满意度 | 10 | 执法对象满意度 | 按实际完成比例得分,最高得满分 | 95% | 95% | 10 | |
合计 | 100 |